Tarife
Für die regelmässige Nutzung des ABES-Angebotes gelten die nachstehenden Tarife.
Tarif | Steuerbares Nettoeinkommen (CHF) (Ziffer 2600) | Mittagstisch (CHF) | Nachschulbetreuung (CHF) | Ganzer Tag (Mittagstisch + Nachschulbetreuung) (CHF) |
1 | Bis 35’000 | 13.00 | 9.00 | 24.00 |
2 | Bis 55’000 | 16.00 | 11.00 | 27.00 |
3 | Bis 75’000 | 18.00 | 14.00 | 32.00 |
4 | Bis 90’000 | 20.00 | 17.00 | 37.00 |
5 | Bis 105’000 | 22.00 | 19.00 | 41.00 |
6 | Ab 105’000 | 24.00 | 21.00 | 45.00 |
Für den Besuch von Einzeltagen wird pauschal der Betreuungstarif 3 in Rechnung gestellt. Die Rechnungsstellung für den regelmässigen Besuch der Einrichtung erfolgt monatlich. Der Besuch von Einzeltagen ist direkt bei der Betreuungsperson zu bezahlen.